| € 119,00 | € 139,00 | |||
| € 119,00 | € 139,00 | |||
| € 85,00 | € 100,00 | |||
| € 89,00 | € 110,00 | |||
| € 119,00 | € 139,00 | |||
| € 119,00 | € 139,00 | |||
| € 119,00 | € 139,00 | |||
| € 139,00 | € 155,00 | |||
Die aktuelle Preisliste können Sie hier herunterladen (PDF, 331 kB).
Alle Preise gelten pro Appartment und Nacht, inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer, Frühstück und Sauna.
| Kinder bis 10 Jahre | kostenfrei | |||
| 10 bis 14 Jahre | € 20,00 | |||
| Ab 14 Jahre | € 35,00 | |||




